虛擬主機方案與價格 (Price of Virtual Hosts)
方案 | HTML 一般網站 | PHP 5 + MySQL 5 網站 |
---|---|---|
年 費 | NT$ 2,500 | NT$ 7,000 |
設 定 費 | NT$ 400 | |
碟碟空間 | 400 MB | 6 GB |
每月流量 | 3 G | 10 G |
MySQL 資料庫 | 無 | 1 |
停機賠償方式 | 如因博全之主機故障導致停機, 則每停機 10 分鐘賠償一天,超過 40 分鐘賠償 7 天。 |
虛擬主機其它服務 (Extension of Virtual Hosts)
服務項目 | 單位 | 設定費 | 月繳 | 年繳優惠 |
---|---|---|---|---|
額外網站空間 | 每 100 MB | 免費 | NT$ 200 | NT$ 2,000 |
額外流量 | 每 1 GB | 免費 | NT$ 200 | |
子網域設定 | 每個 | NT$ 800 | ||
更換平台或方案 | 每次 | NT$ 1,000 | ||
更換網址 | 每次 | NT$ 1,000 | ||
MySQL 資料庫 | 每個 | NT$ 1,000 | NT$ 150 | NT$ 1,500 |
說明 (Notice of Virtual Hosts)
- 本虛擬主機之方案,目前僅提供給博全之網站建置客戶所用。
- 本服務規格及費用,以雙方同意之合約書、申請書或報價單上所記載為準,博全則保留服務提供與否之最高權利。
- 本服務之規格及費率更改不會另行通知。